Bienvenue sur le Site de Air-Kasaï
Compagnie aérienne congolaise, Air Kasaï vous garantit un service personnalisé et adapté, basé sur une prise en charge intégrale dès l’accueil, ainsi que sur un système performant de gestion de vos bagages, marchandises et autres.Profitez de nos offres, et voyagez en toute sérénité à travers la RD Congo !
- Réserver un Vol
- Rechercher un Vol
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Vols internationnaux
| TYPE D'AVION | BASE | N°de VOL | DESTINATIONS | FERMETURE CHECK-IN | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 72 | NDJILI | AK 125 | Kinshasa - Kindu | 06:30 | 07:30 | 11:20 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 156 | Kindu - Bukavu | 10:30 | 11:50 | 12:40 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 165 | Bukavu - Kindu | 11:45 | 13:25 | 14:10 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 135 | Kindu - Kinshasa | 13:00 | 14:40 | 16:25 |
| SD 360 | NDOLO | AK 120 | Kinshasa - Matadi | 07:00 | 08:00 | 09:50 |
| SD 360 | NDOLO | AK 121 | Matadi - Boma | 09:20 | 10:10 | 10:20 |
| SD 360 | NDOLO | AK 122 | Boma - Moanda | 09:50 | 10:40 | 10:55 |
| SD 360 | NDOLO | AK 123 | Moanda - Boma | 10:25 | 11:15 | 11:30 |
| SD 360 | NDOLO | AK 124 | Boma - Matadi | 11:00 | 11:50 | 12:00 |
| SD 360 | NDOLO | AK 130 | Matadi - Kinshasa | 11:30 | 12:20 | 13:15 |
| TYPE D'AVION | BASE | N°de VOL | DESTINATIONS | FERMETURE CHECK-IN | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 72 | NDJILI | AK 232 | Kinshasa - Mbandaka | 06:30 | 07:30 | 08:55 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 237 | Mbandaka - Gemena | 08:15 | 09:40 | 10:35 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 273 | Gemena - Mbandaka | 09:30 | 11:05 | 12:00 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 223 | Mbandaka - Kinshasa | 10:55 | 12:45 | 14:05 |
| SD 360 | AK 205 | NDOLO | Kinshasa - Tshikapa | 07:00 | 08:00 | 11:05 |
| SD 360 | AK 215 | NDOLO | Tshikapa - Kinshasa | 10:35 | 11:25 | 12:20 |
| TYPE D'AVION | BASE | N°de VOL | DESTINATIONS | FERMETURE CHECK-IN | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 72 | NDJILI | AK 322 | Kinshasa - Kananga | 06:30 | 07:30 | 10:30 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 324 | Kananga - Mbuji Mayi | 09:45 | 11:15 | 11:35 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 342 | Mbuji Mayi - Kananga | 10:30 | 12:05 | 12:25 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 361 | Kananga - Kinshasa | 11:15 | 13:10 | 14:05 |
| SD 360 | NDOLO | AK 371 | Kinshasa - Kananga | 06:30 | 07:30 | 11:10 |
| SD 360 | NDOLO | AK 372 | Kananga - Lodja | 10:40 | 11:30 | 12:25 |
| SD 360 | NDOLO | AK 373 | Lodja - Kananga | 11:55 | 12:45 | 13:40 |
| SD 360 | NDOLO | AK 381 | Kananga - Kinshasa | 12:10 | 14:00 | 15:30 |
| TYPE D'AVION | BASE | N°de VOL | DESTINATIONS | FERMETURE CHECK-IN | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 72 | NDJILI | AK 434 | Kinshasa - Mbandaka | 07:00 | 08:00 | 09:25 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 423 | Mbandaka - Kinshasa | 08:45 | 10:10 | 11:35 |
| SD 360 | NDOLO | AK 405 | Kinshasa - Tshikapa | 07:00 | 08:00 | 11:00 |
| SD 360 | NDOLO | AK 415 | Tshikapa - Kinshasa | 10:30 | 11:20 | 12:15 |
| TYPE D'AVION | BASE | N°de VOL | DESTINATIONS | FERMETURE CHECK-IN | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 72 | NDJILI | AK 525 | Kinshasa - Kindu | 06:30 | 07:30 | 11:20 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 556 | Kindu - Bukavu | 10:30 | 11:50 | 12:40 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 565 | Bukavu - Kindu | 11:45 | 13:25 | 14:10 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 535 | Kindu - Kinshasa | 13:00 | 14:40 | 16:25 |
| SD 360 | NDOLO | AK 520 | Kinshasa - Matadi | 07:00 | 08:00 | 09:50 |
| SD 360 | NDOLO | AK 521 | Matadi - Boma | 09:20 | 10:10 | 10:20 |
| SD 360 | NDOLO | AK 522 | Boma - Moanda | 09:50 | 10:40 | 10:55 |
| SD 360 | NDOLO | AK 523 | Moanda - Boma | 10:25 | 11:15 | 12:00 |
| SD 360 | NDOLO | AK 524 | Boma - Matadi | 11:00 | 11:50 | 12:00 |
| SD 360 | NDOLO | AK 530 | Matadi - Kinshasa | 11:30 | 12:20 | 13:15 |
| TYPE D'AVION | BASE | N°de VOL | DESTINATIONS | FERMETURE CHECK-IN | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 72 | NDJILI | AK 632 | Kinshasa - Mbandaka | 06:30 | 07:30 | 08:55 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 637 | Mbandaka - Gemena | 08:15 | 09:40 | 10:35 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 673 | Gemena - Mbandaka | 09:30 | 11:05 | 12:00 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 623 | Mbandaka - Kinshasa | 10:55 | 12:45 | 14:05 |
| SD 360 | NDOLO | AK 605 | Kinshasa - Tshikapa | 07:00 | 08:00 | 11:00 |
| SD 360 | NDOLO | AK 615 | Tshikapa - Kinshasa | 10:30 | 11:20 | 12:15 |
| TYPE D'AVION | BASE | N°de VOL | DESTINATIONS | FERMETURE CHECK-IN | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 72 | NDJILI | AK 771 | Kinshasa - Mbuji Mayi | 06:30 | 07:30 | 10:42 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 772 | Mbuji Mayi - Kananga | 10:00 | 11:30 | 11:50 |
| ATR 72 | NDJILI | AK 773 | Kananga - Kinshasa | 06:30 | 07:30 | 11:30 |
| SD 360 | NDOLO | AK 732 | Kinshasa - Mbandaka | 06:30 | 07:30 | 09:30 |
| SD 360 | NDOLO | AK 733 | Mbandaka - Bumba | 09:00 | 09:50 | 11:30 |
| SD 360 | NDOLO | AK 719 | Bumba - Lisala | 11:00 | 11:55 | 12:10 |
| SD 360 | NDOLO | AK 793 | Lisala - Mbandaka | 11:40 | 12:30 | 13:50 |
| SD 360 | NDOLO | AK 723 | Mbandaka - Kinshasa | 13:20 | 14:10 | 16:00 |
| TYPE D'AVION | BASE | N°de VOL | DESTINATIONS | FERMETURE CHECK-IN | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
|---|---|---|---|---|---|---|

